Featured image of post 2022-11-27 ⏳Bear Cryptos🐻 10M

2022-11-27 ⏳Bear Cryptos🐻 10M

Chrono.tech is the cryptocurrency with the highest bearishness in the last 24 hours

Logo 30D Change 24H Change Circulating Price $ Diluted Cap $ Cap # Symbol Name
0 -44% 100% 103.96 73.8M 251 TIME Chrono.tech
1 -36% 30% 0.41 40.7M 655 AMA Mrweb Finance
2 -16% 22% 0.25 245M 313 H2O H2O DAO
3 -14% 77% 0.04 35.2M 468 VIDT VIDT Datalink
4 -13% 0 44.2M 362 REV Revain
5 -13% 0 21.9M 516 RFR Refereum
6 -12% 16% 0.96 95.9M 598 TOKE Tokemak
7 -11% 0.84 37.2M 394 SNM SONM (BEP-20)
8 -11% 61% 0.1 102M 287 BETA Beta Finance
9 -9% 85% 0.31 26.2M 511 VRSC VerusCoin
10 -9% 0.03 27.4M 495 VITE VITE
11 -9% 4% 0.41 414M 557 FIDA Bonfida
12 -8% 29% 0.44 43.9M 646 BFT Brazil National Football Team Fan Token
13 -7% 28% 0.68 68.3M 544 PROS Prosper
14 -7% 7% 0 314M 496 BITCI Bitcicoin
15 -6% 24% 0.01 162M 382 RLY Rally
16 -6% 2% 0.26 2.61B 269 SRM Serum
17 -6% 18% 4.45 88.9M 589 ARG Argentine Football Association Fan Token
18 -6% 25% 0.64 72.6M 558 GFI Goldfinch
19 -6% 97% 0.34 67M 280 ARRR Pirate Chain
20 -6% 68% 2.91 291M 124 MASK Mask Network
21 -6% 63% 0.03 25.5M 592 NOIA Syntropy
22 -6% 0.08 59.9M 326 ASD ASD
23 -5% 81% 5.71 85.7M 265 BTCST Bitcoin Standard Hashrate Token
24 -5% 3.83 76.6M 603 POR Portugal National Team Fan Token
25 -5% 99% 0.14 21.3M 523 UBT Unibright
26 -5% 44% 0.01 62.7M 460 QI BENQI
27 -5% 32% 0.04 35.7M 669 CPOOL Clearpool
28 -5% 54% 0.95 18.9M 692 MWC MimbleWimbleCoin
Made with the laziness 🦥
by a busy guy